19ο Ατομικό Πρωτάθλημα Δράμας
![]()
Αποτελεσματα 1ου Γυρου
Α group
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 1 | Δεμιρτζογλου Χρηστος | 0 | 1 - 0 | 0 | Παπαοικονομου Δημητ | 14 |
| 2 | 15 | Τονονιδης Αναστασιος | 0 | 1 - 0 | 0 | Προκοπιου Κωστας | 3 |
| 3 | 4 | Γεωργιαδης Γιωργος | 0 | 1 - 0 | 0 | Γκουτιουδη Μαρια | 16 |
| 4 | 17 | Σιταριδης Κωστας | 0 | 0 - 1 | 0 | Παπαδοπουλος Μιχαλης | 5 |
| 5 | 6 | Χατζηθεοδωρου Δημητ | 0 | 1 - 0 | 0 | Πολιτης Γιαννης | 18 |
| 6 | 19 | Καμπανης Γιωργος | 0 | ½ - ½ | 0 | Παστρας Ιωαννης | 7 |
| 7 | 8 | Μιχαηλιδης Γιωργος | 0 | 1 - 0 | 0 | Σιταριδης Χαραλαμπος | 21 |
| 8 | 22 | Γεωργιαδης Κωστας | 0 | ½ - ½ | 0 | Γκουτιουδης Δημητρης | 9 |
| 9 | 10 | Γανιαριδης Παναγιωτης | 0 | 1 - 0 | 0 | Καμπανης Σταυρος | 23 |
| 10 | 24 | Κατσαμακης Αλεξανδ | 0 | 1 - 0 | 0 | Γκουτιουδης Ζησης | 11 |
| 11 | 12 | Δαμιανιδης Χαραλ | 0 | 1 - 0 | 0 | Χριστοφοριδης Χριστοφ | 25 |
| 20 | Παπουτσης Αναστασης | 0 | 1 - - | Bye |
Β group
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 1 | Γαιτανης Βαρδης | 0 | 1 - 0 | 0 | Μανδαρζης Ιωαννης | 11 |
| 2 | 12 | Μωυσιδου Μαλ | 0 | 0 - 1 | 0 | Αυγουστατος Ιωαννης | 2 |
| 3 | 3 | Βεττου Χρυσα | 0 | 0 - 1 | 0 | Πυργιλης Σαββας | 13 |
| 4 | 14 | Πυροβολου Ευαγγ | 0 | 1 - 0 | 0 | Γκουρλιτσα Αννα-Μαρια | 4 |
| 5 | 5 | Γκουτιουδης Ιωαν | 0 | 0 - 1 | 0 | Σιτμαλιδου Μαρια | 15 |
| 6 | 16 | Τοζακιδης Δημητ | 0 | 0 - 1 | 0 | Δερμεντζη Ευθυμιος | 6 |
| 7 | 7 | Δερμεντζη Κατερι | 0 | 0 - 1 | 0 | Τσιμπουκελλης Παναγ | 17 |
| 8 | 18 | Χασκιολης Γεωργ | 0 | 1 - 0 | 0 | Ευκαρπιδης Κωσταντινος | 8 |
| 9 | 9 | Κουσιδης Στυλια | 0 | 0 - 1 | 0 | Χριστοφοριδης Βασιλης | 19 |
| 10 | 20 | Χωματιδου Δαναη | 0 | 1 - 0 | 0 | Κωνσταντινιδης Μαυρ |
Αποτελεσματα 2ου Γυρου
A group
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 10 | Γανιαρίδης Παναγ | 1 | 0 - 1 | 1 | Δεμιρτζόγλου Χρήστος | 1 |
| 2 | 12 | Δαμιανίδης Χαράλαμ | 1 | 0 - 1 | 1 | Γεωργιάδης Γιώργος | 4 |
| 3 | 5 | Παπαδόπουλος Μιχ | 1 | 1 - 0 | 1 | Τονονίδης Αναστάσιος | 15 |
| 4 | 20 | Παπουτσής Αναστ | 1 | 0 - 1 | 1 | Χατζηθεοδώρου Δημ | 6 |
| 5 | 24 | Κατσαμάκης Αλέξ | 1 | 0 - 1 | 1 | Μιχαηλίδης Γιώργος | 8 |
| 6 | 7 | Πάστρας Ιωάννης | ½ | 0 - 1 | ½ | Γεωργιάδης Κώστας | 22 |
| 7 | 9 | Γκουτιούδης Δημήτ | ½ | ½ - ½ | ½ | Καμπάνης Γιώργος | 19 |
| 8 | 18 | Πολίτης Γιάννης | 0 | 1 - 0* | 0 | Παναγιωτίδης Χρήστ | 2 |
| 9 | 3 | Προκοπίου Κώστας | 0 | 1 - 0 | 0 | Σιταρίδης Κώστας | 17 |
| 10 | 11 | Γκουτιούδης Ζήσης | 0 | 1 - 0 | 0 | Σιταρίδης Χαράλαμπ | 21 |
| 11 | 14 | Παπαοικονόμου Δημ | 0 | 1 - 0 | 0 | Καμπάνης Σταύρος | 23 |
| 12 | 16 | Γκουτιούδη Μαρία | 0 | 0 - 1 | 0 | Χριστοφορίδης Χριστ | 25 |
B group
|
Bo. |
SNo. |
Name |
Pts |
Res. |
Pts |
Name |
SNo. |
|
1 |
15 |
Σιτμαλίδου Μαρία |
1 |
0 - 1 |
1 |
Γαιτάνης Βαρδής |
1 |
|
2 |
2 |
Αυγουστάτος Ιωάννης |
1 |
0 - 1 |
1 |
Τσιμπουκέλλης Παν |
17 |
|
3 |
6 |
Δερμεντζής Ευθύμιος |
1 |
1 - 0 |
1 |
Χασκιόλης Γεώργιος |
18 |
|
4 |
13 |
Πύργιλης Σάββας |
1 |
1 - 0 |
1 |
Χωματίδου Δανάη |
20 |
|
5 |
19 |
Χριστοφορίδης Βασ |
1 |
1 - 0 |
1 |
Πυροβόλου Ευαγγελία |
14 |
|
6 |
9 |
Κουσίδης Στυλιανός |
0 |
0 - 1 |
0 |
Βεττού Χρύσα |
3 |
|
7 |
4 |
Γκουρλίτσα Άννα-Μαρ |
0 |
1 - 0 |
0 |
Μωυσίδου Μαλαματή |
12 |
|
8 |
10 |
Κωνσταντινίδης Μαυρ |
0 |
0 - 1 |
0 |
Γκουτιούδης Ιωάννης |
5 |
|
9 |
11 |
Μανδαρζής Ιωάννης |
0 |
0 - 1 |
0 |
Δερμεντζή Κατερίνα |
7 |
|
10 |
8 |
Ευκαρπίδης Κωσταν |
0 |
1 - 0 |
0 |
Τοζακίδης Δημήτριος |
16 |
Αποτελέσματα 3ου γυρου
Α group
|
Bo. |
SNo. |
Name |
Pts |
Res. |
Pts |
Name |
SNo. |
|
1 |
1 |
Δεμιρτζόγλου Χρήστος |
2 |
0 - 1 |
2 |
Παπαδόπουλος Μιχ |
5 |
|
2 |
4 |
Γεωργιάδης Γιώργος |
2 |
1 - 0 |
2 |
Χατζηθεοδώρου Δημ |
6 |
|
3 |
8 |
Μιχαηλίδης Γιώργος |
2 |
1 - 0 |
1½ |
Γεωργιάδης Κώστας |
22 |
|
4 |
18 |
Πολίτης Γιάννης |
1 |
0 - 1 |
1 |
Προκοπίου Κώστας |
3 |
|
5 |
15 |
Τονονίδης Αναστάσιος |
1 |
1 - 0 |
1 |
Γκουτιούδης Δημήτ |
9 |
|
6 |
19 |
Καμπάνης Γιώργος |
1 |
0 - 1 |
1 |
Γανιαρίδης Παναγ |
10 |
|
7 |
25 |
Χριστοφορίδης Χριστ |
1 |
0 - 1 |
1 |
Γκουτιούδης Ζήσης |
11 |
|
8 |
20 |
Παπουτσής Αναστάσης |
1 |
0 - 1 |
1 |
Δαμιανίδης Χαράλ |
12 |
|
9 |
14 |
Παπαοικονόμου Δημ |
1 |
1 - 0 |
1 |
Κατσαμάκης Αλέξ |
24 |
|
10 |
17 |
Σιταρίδης Κώστας |
0 |
0 - 1 |
½ |
Πάστρας Ιωάννης |
7 |
|
11 |
21 |
Σιταρίδης Χαράλαμπος |
0 |
0 - 1 |
0 |
Μουταφτσής Βαγγ |
13 |
|
12 |
23 |
Καμπάνης Σταύρος |
0 |
0 - 1 |
0 |
Γκουτιούδη Μαρία |
16 |
B group
|
Bo. |
SNo. |
Name |
Pts |
Res. |
Pts |
Name |
SNo. |
|
1 |
1 |
Γαιτάνης Βαρδής |
2 |
1 - 0 |
2 |
Πύργιλης Σάββας |
13 |
|
2 |
17 |
Τσιμπουκέλλης Παν |
2 |
1 - 0 |
2 |
Δερμεντζής Ευθύμιος |
6 |
|
3 |
3 |
Βεττού Χρύσα |
1 |
0 - 1 |
2 |
Χριστοφορίδης Βασίλης |
19 |
|
4 |
14 |
Πυροβόλου Ευαγγελία |
1 |
0 - 1 |
1 |
Αυγουστάτος Ιωάννης |
2 |
|
5 |
18 |
Χασκιόλης Γεώργιος |
1 |
1 - 0 |
1 |
Γκουρλίτσα Άννα-Μαρία |
4 |
|
6 |
5 |
Γκουτιούδης Ιωάννης |
1 |
0 - 1 |
1 |
Ευκαρπίδης Κωσταντ |
8 |
|
7 |
7 |
Δερμεντζή Κατερίνα |
1 |
1 - 0 |
1 |
Σιτμαλίδου Μαρία |
15 |
|
8 |
20 |
Χωματίδου Δανάη |
1 |
1 - 0 |
0 |
Κουσίδης Στυλιανός |
9 |
|
9 |
16 |
Τοζακίδης Δημήτριος |
0 |
0 - 1 |
0 |
Κωνσταντινίδης Μαυρ |
10 |
|
|
11 |
Μανδαρζής Ιωάννης |
0 |
1 - - |
|
Bye |
Αποτελεσματα 4ου Γυρου
Α group
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 5 | Παπαδόπουλος Μιχάλ | 3 | ½ - ½ | 3 | Μιχαηλίδης Γιώργος | 8 |
| 2 | 1 | Δεμιρτζόγλου Χρήστος | 2 | 1 - 0 | 3 | Γεωργιάδης Γιώργος | 4 |
| 3 | 3 | Προκοπίου Κώστας | 2 | 0 - 1 | 2 | Δαμιανίδης Χαράλαμπ | 12 |
| 4 | 6 | Χατζηθεοδώρου Δημ | 2 | 0 - 1 | 2 | Παπαοικονόμου Δημ | 14 |
| 5 | 11 | Γκουτιούδης Ζήσης | 2 | 0 - 1 | 2 | Γανιαρίδης Παναγιώτης | 10 |
| 6 | 7 | Πάστρας Ιωάννης | 1½ | 1 - 0 | 2 | Τονονίδης Αναστάσιος | 15 |
| 7 | 22 | Γεωργιάδης Κώστας | 1½ | 0 - 1 | 1 | Πολίτης Γιάννης | 18 |
| 8 | 9 | Γκουτιούδης Δημήτρης | 1 | ½ - ½ | 1 | Παπουτσής Αναστάσης | 20 |
| 9 | 13 | Μουταφτσής Βαγγέλης | 1 | 1 - 0 | 1 | Καμπάνης Γιώργος | 19 |
| 10 | 16 | Γκουτιούδη Μαρία | 1 | 0 - 1 | 1 | Κατσαμάκης Αλέξανδ | 24 |
| 11 | 25 | Χριστοφορίδης Χριστ | 1 | 0 - 1 | 0 | Σιταρίδης Χαράλαμπος | 21 |
| 12 | 23 | Καμπάνης Σταύρος | 0 | 0 - 1 | 0 | Σιταρίδης Κώστας | 17 |
B group
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 19 | Χριστοφορίδης Βασ | 3 | 0 - 1 | 3 | Γαιτάνης Βαρδής | 1 |
| 2 | 8 | Ευκαρπίδης Κωσταν | 2 | 0 - 1 | 3 | Τσιμπουκέλλης Παν | 17 |
| 3 | 2 | Αυγουστάτος Ιωάν | 2 | 0 - 1 | 2 | Χασκιόλης Γεώργιος | 18 |
| 4 | 6 | Δερμεντζής Ευθύμιος | 2 | 1 - 0 | 2 | Χωματίδου Δανάη | 20 |
| 5 | 13 | Πύργιλης Σάββας | 2 | 1 - 0 | 2 | Δερμεντζή Κατερίνα | 7 |
| 6 | 15 | Σιτμαλίδου Μαρία | 1 | 1 - 0 | 1 | Βεττού Χρύσα | 3 |
| 7 | 4 | Γκουρλίτσα Άννα- | 1 | 1 - 0 | 1 | Γκουτιούδης Ιωάννης | 5 |
| 8 | 10 | Κωνσταντινίδης Μ | 1 | 0 - 1 | 1 | Μανδαρζής Ιωάννης | 11 |
| 9 | 16 | Τοζακίδης Δημήτριος | 0 | 0 - 1 | 1 | Πυροβόλου Ευαγγε | 14 |
| 9 | Κουσίδης Στυλιανός | 0 | 1 - - | Bye |
Α group
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 4 | Γεωργιάδης Γιώργος | 3 | 1 - 0 | 3½ | Παπαδόπουλος Μιχάλης | 5 |
| 2 | 8 | Μιχαηλίδης Γιώργος | 3½ | 0 - 1 | 3 | Παπαοικονόμου Δημήτρης | 14 |
| 3 | 12 | Δαμιανίδης Χαράλ | 3 | 0 - 1 | 3 | Δεμιρτζόγλου Χρήστος | 1 |
| 4 | 3 | Προκοπίου Κώστας | 2 | 1 - 0 | 2½ | Πάστρας Ιωάννης | 7 |
| 5 | 15 | Τονονίδης Αναστάσ | 2 | 0 - 1 | 2 | Χατζηθεοδώρου Δημήτρης | 6 |
| 6 | 18 | Πολίτης Γιάννης | 2 | 0 - 1 | 2 | Γκουτιούδης Ζήσης | 11 |
| 7 | 24 | Κατσαμάκης Αλέξαν | 2 | 0 - 1 | 2 | Μουταφτσής Βαγγέλης | 13 |
| 8 | 17 | Σιταρίδης Κώστας | 1 | 1 - 0 | 1½ | Γκουτιούδης Δημήτρης | 9 |
| 9 | 22 | Γεωργιάδης Κώστας | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Παπουτσής Αναστάσης | 20 |
| 10 | 21 | Σιταρίδης Χαράλαμ | 1 | 0 - 1 | 1 | Γκουτιούδη Μαρία | 16 |
| 11 | 19 | Καμπάνης Γιώργος | 1 | 1 - 0 | 1 | Χριστοφορίδης Χριστόφ | 25 |
| 23 | Καμπάνης Σταύρος | 0 | 1 - - | Bye |
B group
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 17 | Τσιμπουκέλλης Παναγ | 4 | 0 - 1 | 4 | Γαιτάνης Βαρδής | 1 |
| 2 | 19 | Χριστοφορίδης Βασίλ | 3 | 0 - 1 | 3 | Δερμεντζής Ευθύμιος | 6 |
| 3 | 18 | Χασκιόλης Γεώργιος | 3 | 1 - 0 | 3 | Πύργιλης Σάββας | 13 |
| 4 | 11 | Μανδαρζής Ιωάννης | 2 | 1 - 0 | 2 | Αυγουστάτος Ιωάννης | 2 |
| 5 | 20 | Χωματίδου Δανάη | 2 | 0 - 1 | 2 | Γκουρλίτσα Άννα-Μαρία | 4 |
| 6 | 7 | Δερμεντζή Κατερίνα | 2 | 1 - 0 | 2 | Ευκαρπίδης Κωσταντίνος | 8 |
| 7 | 14 | Πυροβόλου Ευαγγελία | 2 | 1 - 0 | 2 | Σιτμαλίδου Μαρία | 15 |
| 8 | 3 | Βεττού Χρύσα | 1 | ½ - ½ | 1 | Κωνσταντινίδης Μαυρουδής | 10 |
| 9 | 5 | Γκουτιούδης Ιωάννης | 1 | 1 - 0 | 1 | Κουσίδης Στυλιανός | 9 |
| 10 | 12 | Μωυσίδου Μαλαματή | 0 | 1 - 0 | 0 | Τοζακίδης Δημήτριος | 16 |
Α group
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 1 | Δεμιρτζόγλου Χρήστος | 4 | 1 - 0 | 3½ | Μιχαηλίδης Γιώργος | 8 |
| 2 | 14 | Παπαοικονόμου Δημήτ | 4 | 0 - 1 | 4 | Γεωργιάδης Γιώργος | 4 |
| 3 | 6 | Χατζηθεοδώρου Δημήτ | 3 | 0 - 1 | 3½ | Παπαδόπουλος Μιχάλης | 5 |
| 4 | 11 | Γκουτιούδης Ζήσης | 3 | 0 - 1 | 3 | Προκοπίου Κώστας | 3 |
| 5 | 10 | Γανιαρίδης Παναγιώτης | 3 | ½ - ½ | 3 | Δαμιανίδης Χαράλαμπος | 12 |
| 6 | 20 | Παπουτσής Αναστάσης | 2½ | 0 - 1 | 3 | Μουταφτσής Βαγγέλης | 13 |
| 7 | 7 | Πάστρας Ιωάννης | 2½ | 1 - 0 | 2 | Κατσαμάκης Αλέξανδρος | 24 |
| 8 | 17 | Σιταρίδης Κώστας | 2 | 0 - 1 | 2 | Τονονίδης Αναστάσιος | 15 |
| 9 | 16 | Γκουτιούδη Μαρία | 2 | 0 - 1 | 2 | Καμπάνης Γιώργος | 19 |
| 10 | 9 | Γκουτιούδης Δημήτρης | 1½ | 0 - 1 | 2 | Πολίτης Γιάννης | 18 |
| 11 | 25 | Χριστοφορίδης Χριστόφ | 1 | 0 - 1 | 1 | Καμπάνης Σταύρος | 23 |
| 21 | Σιταρίδης Χαράλαμπος | 1 | - - | Bye |
B group
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 1 | Γαιτάνης Βαρδής | 5 | 1 - 0 | 4 | Δερμεντζής Ευθύμιος | 6 |
| 2 | 17 | Τσιμπουκέλλης Παναγ | 4 | 1 - 0 | 4 | Χασκιόλης Γεώργιος | 18 |
| 3 | 4 | Γκουρλίτσα Άννα-Μαρία | 3 | 0 - 1 | 3 | Χριστοφορίδης Βασίλης | 19 |
| 4 | 14 | Πυροβόλου Ευαγγελία | 3 | 0 - 1 | 3 | Δερμεντζή Κατερίνα | 7 |
| 5 | 13 | Πύργιλης Σάββας | 3 | 0 - 1 | 3 | Μανδαρζής Ιωάννης | 11 |
| 6 | 2 | Αυγουστάτος Ιωάννης | 2 | 1 - 0 | 2 | Γκουτιούδης Ιωάννης | 5 |
| 7 | 8 | Ευκαρπίδης Κωσταντίνος | 2 | 1 - 0 | 1½ | Βεττού Χρύσα | 3 |
| 8 | 15 | Σιτμαλίδου Μαρία | 2 | 0 - 1 | 2 | Χωματίδου Δανάη | 20 |
| 9 | 9 | Κουσίδης Στυλιανός | 1 | 1 - 0 | 1½ | Κωνσταντινίδης Μαυρ | 10 |
| 12 | Μωυσίδου Μαλαματή | 1 | - - | Bye |
7ος Γύρος
Α group
|
Bo. |
SNo. |
Name |
Pts |
Res. |
Pts |
Name |
SNo. |
|
1 |
3 |
Προκοπίου Κώστας |
4 |
½ - ½ |
5 |
Δεμιρτζόγλου Χρήστος |
1 |
|
2 |
13 |
Μουταφτσής Βαγγέλης |
4 |
0 - 1 |
5 |
Γεωργιάδης Γιώργος |
4 |
|
3 |
5 |
Παπαδόπουλος Μιχάλης |
4½ |
0 - 1 |
4 |
Παπαοικονόμου Δημήτρης |
14 |
|
4 |
12 |
Δαμιανίδης Χαράλαμπος |
3½ |
1 - 0 |
3½ |
Πάστρας Ιωάννης |
7 |
|
5 |
8 |
Μιχαηλίδης Γιώργος |
3½ |
0 - 1 |
3½ |
Γανιαρίδης Παναγιώτης |
10 |
|
6 |
19 |
Καμπάνης Γιώργος |
3 |
0 - 1 |
3 |
Χατζηθεοδώρου Δημήτρης |
6 |
|
7 |
15 |
Τονονίδης Αναστάσιος |
3 |
0 - 1 |
3 |
Γκουτιούδης Ζήσης |
11 |
|
8 |
18 |
Πολίτης Γιάννης |
3 |
1 - 0 |
2½ |
Παπουτσής Αναστάσης |
20 |
|
9 |
9 |
Γκουτιούδης Δημήτρης |
1½ |
0 - 1 |
2 |
Γκουτιούδη Μαρία |
16 |
|
10 |
24 |
Κατσαμάκης Αλέξανδρος |
2 |
½ - ½ |
2 |
Σιταρίδης Κώστας |
17 |
|
11 |
23 |
Καμπάνης Σταύρος |
2 |
1 - 0 |
2 |
Σιταρίδης Χαράλαμπος |
21 |
|
|
25 |
Χριστοφορίδης Χριστ |
1 |
- - |
|
Bye |